歡迎來到北京漢達森機械技術(shù)有限公司!
17718583804
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2025-05-23
2024-03-25
2024-02-26
2026-02-09
2026-02-07

描述:Himmel電機KG75.01-LB/4 M27-LH可長期運行 核心技術(shù)參數(shù)匹配:精準(zhǔn)對應(yīng)工況指標(biāo)Himmel KG75.01-LB/4 M27-LH的技術(shù)參數(shù)是選型的核心依據(jù),需確保每一項核心參數(shù)與工況需求精準(zhǔn)匹配,不可超出參數(shù)范圍使用,否則會導(dǎo)致電機損壞、設(shè)備故障或能耗浪費。以下是該型號核心技術(shù)參數(shù)的匹配要點及說明:
產(chǎn)品廠地:北京市
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2026-02-06
訪問量:32
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個月以上 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,石油,電子/電池,制藥/生物制藥,綜合 |
核心參數(shù) | 電機標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo) | 選型匹配要點 |
額定功率 | 4.8kW | 設(shè)備額定功率≤4.8kW,預(yù)留10%-15%動力余量;不適配大功率設(shè)備(如重型起重機)或小功率精密設(shè)備 |
額定轉(zhuǎn)速 | 1395rpm | 匹配設(shè)備額定轉(zhuǎn)速,允許±1%波動;需低速運行可搭配減速機,需高速運行需確認是否適配變頻器(適配5-50Hz變頻) |
電壓/電流 | 400V(三相)/11.3A | 現(xiàn)場電網(wǎng)需為三相400V,電壓波動≤±10%;電網(wǎng)容量需滿足啟動電流需求,避免跳閘 |
防護等級 | IP55 | 適配多粉塵、輕微潮濕環(huán)境;不適配水下、強噴淋或高腐蝕環(huán)境(需額外防護) |
絕緣等級 | F級(耐溫150℃) | 適配環(huán)境溫度≤40℃;若環(huán)境溫度過高(40℃-60℃),需降低負載運行,避免繞組老化 |
安裝參數(shù) | B3安裝,法蘭Φ140mm,軸徑30mm | 確認設(shè)備安裝接口與法蘭、軸徑匹配;安裝空間需適配扁平結(jié)構(gòu),預(yù)留維護空間 |
轉(zhuǎn)向/運行模式 | LH左旋轉(zhuǎn)向,S6-75 | 需左旋轉(zhuǎn)向動力輸出;適配高頻啟停(負載持續(xù)率75%),不適配長期連續(xù)滿負荷運行(S1模式) |
拿起手機掃一掃
地址:金關(guān)北二路2號旭輝空港中心C1035
郵箱:2853369884@qq.com
聯(lián)系人:吳亞男Copyright © 2026北京漢達森機械技術(shù)有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備12013454號-51
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml